期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291682 | 11 | 小 单 | |||
3291681 | 12:31 | 3+2+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3291680 | 12:28 | 2+0+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3291679 | 12:24 | 6+4+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3291678 | 12:21 | 2+0+8=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3291677 | 12:17 | 8+0+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3291676 | 12:14 | 0+8+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3291675 | 12:10 | 2+6+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3291674 | 12:07 | 7+3+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3291673 | 12:03 | 3+2+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3291672 | 12:00 | 2+0+7=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3291671 | 11:56 | 0+0+6=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3291670 | 11:53 | 1+4+2=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3291669 | 11:49 | 9+2+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3291668 | 11:46 | 2+8+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3291667 | 11:42 | 2+3+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291681 | 08 | 小 | 双 | ||
3291680 | 02 | 小 | 双 | ||
3291679 | 12 | 小 | 双 | ||
3291678 | 10 | 小 | 双 | ||
3291677 | 16 | 大 | 双 | ||
3291676 | 17 | 大 | 单 | ||
3291675 | 13 | 小 | 单 | ||
3291674 | 12 | 小 | 双 | ||
3291673 | 11 | 小 | 单 | ||
3291672 | 09 | 小 | 单 | ||
3291671 | 06 | 小 | 双 | ||
3291670 | 07 | 小 | 单 | ||
3291669 | 16 | 大 | 双 | ||
3291668 | 17 | 大 | 单 | ||
3291667 | 14 | 大 | 双 | ||
3291666 | 17 | 大 | 单 | ||
3291665 | 01 | 小 | 单 | ||
3291664 | 17 | 大 | 单 | ||
3291663 | 13 | 小 | 单 | ||
3291662 | 14 | 大 | 双 | ||
3291661 | 18 | 大 | 双 | ||
3291660 | 17 | 大 | 单 | ||
3291659 | 16 | 大 | 双 | ||
3291658 | 08 | 小 | 双 | ||
3291657 | 15 | 大 | 单 | ||
3291656 | 17 | 大 | 单 | ||
3291655 | 19 | 大 | 单 | ||
3291654 | 17 | 大 | 单 | ||
3291653 | 09 | 小 | 单 | ||
3291652 | 16 | 大 | 双 | ||
3291651 | 16 | 大 | 双 | ||
3291650 | 19 | 大 | 单 | ||
3291649 | 06 | 小 | 双 | ||
3291648 | 10 | 小 | 双 | ||
3291647 | 13 | 小 | 单 | ||
3291646 | 19 | 大 | 单 | ||
3291645 | 18 | 大 | 双 | ||
3291644 | 14 | 大 | 双 | ||
3291643 | 20 | 大 | 双 | ||
3291642 | 08 | 小 | 双 | ||
3291641 | 04 | 小 | 双 | ||
3291640 | 17 | 大 | 单 | ||
3291639 | 06 | 小 | 双 | ||
3291638 | 19 | 大 | 单 | ||
3291637 | 23 | 大 | 单 | ||
3291636 | 20 | 大 | 双 | ||
3291635 | 15 | 大 | 单 | ||
3291634 | 18 | 大 | 双 | ||
3291633 | 13 | 小 | 单 | ||
3291632 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出16 20 13 13 13 13 17 10 19 18 |