期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238506 | 13 | 单 | |||
3238505 | 06:00 | 2+3+7=12 | 04 | 双 | 对 |
3238504 | 05:56 | 0+5+0=05 | 06 | 双 | 错 |
3238503 | 05:53 | 3+5+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3238502 | 05:49 | 6+0+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3238501 | 05:46 | 0+2+7=09 | 13 | 单 | 对 |
3238500 | 05:42 | 3+5+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3238499 | 05:39 | 9+6+1=16 | 17 | 单 | 错 |
3238498 | 05:35 | 3+3+8=14 | 17 | 单 | 错 |
3238497 | 05:32 | 3+9+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3238496 | 05:28 | 0+8+8=16 | 22 | 双 | 对 |
3238495 | 05:25 | 8+9+0=17 | 12 | 双 | 错 |
3238494 | 05:21 | 4+2+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3238493 | 05:18 | 3+7+1=11 | 06 | 双 | 错 |
3238492 | 05:14 | 8+1+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3238491 | 05:11 | 7+5+8=20 | 24 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238505 | 12 | 小 | 双 | ||
3238504 | 05 | 小 | 单 | ||
3238503 | 11 | 小 | 单 | ||
3238502 | 13 | 小 | 单 | ||
3238501 | 09 | 小 | 单 | ||
3238500 | 12 | 小 | 双 | ||
3238499 | 16 | 大 | 双 | ||
3238498 | 14 | 大 | 双 | ||
3238497 | 20 | 大 | 双 | ||
3238496 | 16 | 大 | 双 | ||
3238495 | 17 | 大 | 单 | ||
3238494 | 10 | 小 | 双 | ||
3238493 | 11 | 小 | 单 | ||
3238492 | 16 | 大 | 双 | ||
3238491 | 20 | 大 | 双 | ||
3238490 | 18 | 大 | 双 | ||
3238489 | 18 | 大 | 双 | ||
3238488 | 24 | 大 | 双 | ||
3238487 | 13 | 小 | 单 | ||
3238486 | 13 | 小 | 单 | ||
3238485 | 24 | 大 | 双 | ||
3238484 | 15 | 大 | 单 | ||
3238483 | 08 | 小 | 双 | ||
3238482 | 17 | 大 | 单 | ||
3238481 | 11 | 小 | 单 | ||
3238480 | 14 | 大 | 双 | ||
3238479 | 14 | 大 | 双 | ||
3238478 | 20 | 大 | 双 | ||
3238477 | 18 | 大 | 双 | ||
3238476 | 16 | 大 | 双 | ||
3238475 | 17 | 大 | 单 | ||
3238474 | 12 | 小 | 双 | ||
3238473 | 14 | 大 | 双 | ||
3238472 | 08 | 小 | 双 | ||
3238471 | 07 | 小 | 单 | ||
3238470 | 12 | 小 | 双 | ||
3238469 | 15 | 大 | 单 | ||
3238468 | 14 | 大 | 双 | ||
3238467 | 11 | 小 | 单 | ||
3238466 | 17 | 大 | 单 | ||
3238465 | 11 | 小 | 单 | ||
3238464 | 15 | 大 | 单 | ||
3238463 | 03 | 小 | 单 | ||
3238462 | 08 | 小 | 双 | ||
3238461 | 15 | 大 | 单 | ||
3238460 | 06 | 小 | 双 | ||
3238459 | 13 | 小 | 单 | ||
3238458 | 21 | 大 | 单 | ||
3238457 | 10 | 小 | 双 | ||
3238456 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出09 17 07 18 11 21 07 13 20 07 |